TN500-經濟型LED數顯溫度傳感器
- 適用行業
液壓和氣動
循環水/冷卻液
機械制造
油氣工業
水處理
智能型產品
4位LED數字顯示
全金屬外殼
PNP/NPN可設置
顯示頭可旋轉
規格表
訂貨號
測量范圍 | -50…125℃ |
供電電壓 | 12…30Vdc |
空載電流消耗 | ≤30mA, 24Vdc供電 |
開關輸出 |
|
輸出類型 | PNP,NPN,推挽式(同時兼容PNP及NPN),常開常閉可設定 |
S1,S2輸出電流 | <100mA |
響應時間 | <20ms |
電壓降 | <1V |
開關準確度 | ≤±0.5%量程 |
電流型模擬輸出 |
|
輸出類型 | 三線 4…20mA |
負載RA | RA≤0.5K? |
線性度 | ≤±0.5%量程 |
電壓模擬輸出 |
|
輸出類型 | 三線 0…5V |
負載RA | RA>10K? |
線性度 | ≤±0.5%量程 |
接線保護 | 反相,過載,短路保護 |
顯示 |
|
設計 | 紅色4位 8mm 高亮度 LED,8位LED排指示狀態及單位 |
顯示范圍 | -1999…9999 |
準確度 | ≤±0.5%量程 |
溫度 |
|
介質溫度 | -50…125℃ |
環境溫度 | -40…85℃ |
存儲溫度 | -40…100℃ |
探頭耐壓 | 200bar(更高耐壓需定制) |
材料 |
|
表頭外殼 | 鋅合金 |
殼體 | 304不銹鋼 |
介質接觸部分 | 304不銹鋼,316不銹鋼可選 |
防護等級 | IP67 |
出線方式 | M12×1接插件 |
過程連接 | 多種連接方式可選,詳見選型表 |
產品訂貨號 Order NO. | 規格型號 Type | 含螺紋探桿長L mm | 溫度 ℃ | 輸出類型 mA/V |
TZ002,5 | TN500/21G14MSM010D8 | 25 | 標準型 -50…125℃ |
兩個開關輸出 電流輸出 三線制(4…20mA) |
TZ005,0 | TN500/21G14MSM035D8 | 50 | ||
TZ0010 | TN500/21G14MSM085D8 | 100 | ||
TZ0015 | TN500/21G14MSM135D8 | 150 | ||
TZ0025 | TN500/21G14MSM235D8 | 250 | ||
TZ0035 | TN500/21G14MSM335D8 | 350 | ||
|
|
|
| |
TZ012,5 | TN500/22G14MSM010D8 | 25 |
兩個開關輸出 電壓輸出 三線制(0…5V) | |
TZ015,0 | TN500/22G14MSM035D8 | 50 | ||
TZ0110 | TN500/22G14MSM085D8 | 100 | ||
TZ0115 | TN500/22G14MSM135D8 | 150 | ||
TZ0125 | TN500/22G14MSM235D8 | 250 | ||
TZ0135 | TN500/22G14MSM335D8 | 350 |